飛機時刻表-3U8844| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8844 | 19:45 | 哈爾濱太平國際機場 | 01:50 | 成都雙流國際機場T1 | 71% |
| 四川航空 | 3U8844 | 20:15 | 哈爾濱太平國際機場 | 01:50 | 成都雙流國際機場T1 | 71% |
| 四川航空 | 3U8844 | 19:45 | 哈爾濱太平國際機場 | 22:30 | 濟南遙墻國際機場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8844 | 20:15 | 哈爾濱太平國際機場 | 22:30 | 濟南遙墻國際機場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8844 | 23:20 | 濟南遙墻國際機場 | 01:50 | 成都雙流國際機場T1 | 71% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。