飛機(jī)時(shí)刻表-MU5327| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5327 | 08:50 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:50 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 東方航空 | MU5327 | 08:55 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:50 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 東方航空 | MU5327 | 08:50 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 10:45 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5327 | 08:55 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 10:45 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5327 | 11:30 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:50 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 東方航空 | MU5327 | 11:35 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 14:15 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。