飛機(jī)時(shí)刻表-CZ6741| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6741 | 09:30 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 12:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 13:30 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 16:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 15:30 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 18:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 18:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 21:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 07:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 12:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 11:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 16:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 13:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 18:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 15:45 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 21:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 07:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 08:45 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 11:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 12:45 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 13:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 14:45 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 15:45 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。