飛機時刻表-3U8513| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8513 | 06:50 | 昆明長水國際機場 | 11:20 | 蘭州中川機場T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8513 | 07:00 | 昆明長水國際機場 | 11:20 | 蘭州中川機場T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8513 | 06:50 | 昆明長水國際機場 | 08:25 | 重慶江北國際機場T2A | 100% |
| 四川航空 | 3U8513 | 07:00 | 昆明長水國際機場 | 08:30 | 重慶江北國際機場T2A | 100% |
| 四川航空 | 3U8513 | 09:30 | 重慶江北國際機場T2A | 11:20 | 蘭州中川機場T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8513 | 09:40 | 重慶江北國際機場T2A | 11:25 | 蘭州中川機場T2 | 98% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。