飛機時刻表-CA3908| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA3908 | 09:35 | 拉薩貢嘎國際機場 | 13:25 | 昆明長水國際機場 | - |
| 國際航空 | CA3908 | 09:45 | 拉薩貢嘎國際機場 | 13:25 | 昆明長水國際機場 | - |
| 國際航空 | CA3908 | 09:35 | 拉薩貢嘎國際機場 | 10:30 | 林芝米林機場 | - |
| 國際航空 | CA3908 | 09:45 | 拉薩貢嘎國際機場 | 10:35 | 林芝米林機場 | - |
| 國際航空 | CA3908 | 11:10 | 林芝米林機場 | 13:25 | 昆明長水國際機場 | - |
| 國際航空 | CA3908 | 11:15 | 林芝米林機場 | 13:25 | 昆明長水國際機場 | - |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。