飛機時刻表-CA5803| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA5803 | 19:00 | 柳州白蓮機場 | 20:05 | 珠海金灣機場 | 95% |
| 國際航空 | CA5803 | 19:10 | 柳州白蓮機場 | 20:15 | 珠海金灣機場 | 95% |
| 國際航空 | CA5803 | 16:50 | 重慶江北國際機場T3 | 18:20 | 柳州白蓮機場 | 97% |
| 國際航空 | CA5803 | 17:00 | 重慶江北國際機場T3 | 18:30 | 柳州白蓮機場 | 97% |
| 國際航空 | CA5803 | 16:50 | 重慶江北國際機場T3 | 20:05 | 珠海金灣機場 | 95% |
| 國際航空 | CA5803 | 17:00 | 重慶江北國際機場T3 | 20:15 | 珠海金灣機場 | 95% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。