飛機(jī)時(shí)刻表-3U8771| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8771 | 06:45 | 成都雙流國際機(jī)場(chǎng)T1 | 10:35 | 嘉峪關(guān)機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 四川航空 | 3U8771 | 10:45 | 成都雙流國際機(jī)場(chǎng)T1 | 14:35 | 嘉峪關(guān)機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 四川航空 | 3U8771 | 06:45 | 成都雙流國際機(jī)場(chǎng)T1 | 08:10 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8771 | 10:45 | 成都雙流國際機(jī)場(chǎng)T1 | 12:10 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8771 | 09:00 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 10:35 | 嘉峪關(guān)機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 四川航空 | 3U8771 | 13:00 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 14:35 | 嘉峪關(guān)機(jī)場(chǎng) | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。