飛機時刻表-3U8514| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8514 | 12:10 | 蘭州中川機場T2 | 16:50 | 昆明長水國際機場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8514 | 12:15 | 蘭州中川機場T2 | 17:05 | 昆明長水國際機場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8514 | 12:10 | 蘭州中川機場T2 | 13:55 | 重慶江北國際機場T2A | 98% |
| 四川航空 | 3U8514 | 12:15 | 蘭州中川機場T2 | 13:55 | 重慶江北國際機場T2A | 98% |
| 四川航空 | 3U8514 | 14:55 | 重慶江北國際機場T2A | 16:50 | 昆明長水國際機場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8514 | 15:10 | 重慶江北國際機場T2A | 17:00 | 昆明長水國際機場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8514 | 15:10 | 重慶江北國際機場T2A | 17:05 | 昆明長水國際機場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8514 | 15:15 | 重慶江北國際機場T2A | 16:50 | 昆明長水國際機場 | 98% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。