飛機時刻表-GJ8845| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江長龍航空 | GJ8845 | 14:00 | 昆明長水國際機場 | 16:15 | 南昌昌北國際機場T2 | 100% |
| 浙江長龍航空 | GJ8845 | 15:05 | 昆明長水國際機場 | 17:20 | 南昌昌北國際機場T2 | 100% |
| 浙江長龍航空 | GJ8845 | 14:00 | 昆明長水國際機場 | 18:15 | 寧波櫟社國際機場 | 100% |
| 浙江長龍航空 | GJ8845 | 15:05 | 昆明長水國際機場 | 19:20 | 寧波櫟社國際機場 | 100% |
| 浙江長龍航空 | GJ8845 | 17:00 | 南昌昌北國際機場T2 | 18:15 | 寧波櫟社國際機場 | 100% |
| 浙江長龍航空 | GJ8845 | 18:05 | 南昌昌北國際機場T2 | 19:20 | 寧波櫟社國際機場 | 100% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。