飛機(jī)時(shí)刻表-MU1824| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU1824 | 19:35 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 20:55 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 80% |
| 東方航空 | MU1824 | 19:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 21:05 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 80% |
| 東方航空 | MU1824 | 19:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 21:15 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 80% |
| 東方航空 | MU1824 | 19:35 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 23:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 80% |
| 東方航空 | MU1824 | 19:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 23:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 80% |
| 東方航空 | MU1824 | 19:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 23:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 80% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。