飛機(jī)時(shí)刻表-FM9397| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | FM9397 | 12:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 上海航空 | FM9397 | 12:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 15:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 上海航空 | FM9397 | 09:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 11:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 98% |
| 上海航空 | FM9397 | 09:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 14:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 上海航空 | FM9397 | 09:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 15:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。