飛機(jī)時刻表-3U8670| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8670 | 16:50 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 18:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8670 | 17:10 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 18:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8670 | 13:15 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 15:50 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 97% |
| 四川航空 | 3U8670 | 13:15 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 18:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8670 | 13:15 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 18:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。