飛機(jī)時(shí)刻表-MF7075| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門(mén)航空 | MF7075 | 09:35 | 秦皇島北戴河機(jī)場(chǎng) | 10:50 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 75% |
| 廈門(mén)航空 | MF7075 | 09:40 | 秦皇島北戴河機(jī)場(chǎng) | 11:00 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 75% |
| 廈門(mén)航空 | MF7075 | 18:15 | 秦皇島北戴河機(jī)場(chǎng) | 19:35 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 75% |
| 廈門(mén)航空 | MF7075 | 07:40 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 08:55 | 秦皇島北戴河機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 廈門(mén)航空 | MF7075 | 16:20 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 17:30 | 秦皇島北戴河機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 廈門(mén)航空 | MF7075 | 07:40 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:50 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 75% |
| 廈門(mén)航空 | MF7075 | 07:40 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 11:00 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 75% |
| 廈門(mén)航空 | MF7075 | 16:20 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:35 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 75% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。