飛機(jī)時刻表-CZ6451| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6451 | 11:50 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 14:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 75% |
| 南方航空 | CZ6451 | 12:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 14:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 75% |
| 南方航空 | CZ6451 | 08:15 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 14:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 75% |
| 南方航空 | CZ6451 | 08:15 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 10:45 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 66% |
| 南方航空 | CZ6451 | 08:15 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 10:50 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 66% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。