飛機(jī)時刻表-ZH4164| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH4164 | 11:50 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 14:40 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 84% |
| 深圳航空 | ZH4164 | 12:00 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 14:50 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 84% |
| 深圳航空 | ZH4164 | 11:50 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 17:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4164 | 12:00 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 17:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4164 | 16:00 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 17:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 93% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。