飛機(jī)時刻表-CZ6988| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6988 | 21:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 01:35 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ6988 | 18:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 20:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6988 | 18:30 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 20:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6988 | 18:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 01:35 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ6988 | 18:30 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 01:35 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。