飛機時刻表-ZH9111| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH9111 | 18:50 | 深圳寶安國際機場T3 | 23:50 | 北京首都國際機場T3 | 63% |
| 深圳航空 | ZH9111 | 19:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 23:50 | 北京首都國際機場T3 | 63% |
| 深圳航空 | ZH9111 | 18:50 | 深圳寶安國際機場T3 | 20:25 | 宜春明月山機場 | - |
| 深圳航空 | ZH9111 | 19:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 20:25 | 宜春明月山機場 | - |
| 深圳航空 | ZH9111 | 21:10 | 宜春明月山機場 | 23:50 | 北京首都國際機場T3 | - |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。