飛機(jī)時刻表-DZ6217| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳東海航空 | DZ6217 | 10:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 17:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 95% |
| 深圳東海航空 | DZ6217 | 10:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 17:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 95% |
| 深圳東海航空 | DZ6217 | 10:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 12:40 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳東海航空 | DZ6217 | 10:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 12:40 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳東海航空 | DZ6217 | 14:00 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 17:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 95% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。