飛機時刻表-KY9343| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9343 | 06:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 15:00 | 克拉瑪依機場 | - |
| 昆明航空 | KY9343 | 07:10 | 深圳寶安國際機場T3 | 16:00 | 克拉瑪依機場 | - |
| 昆明航空 | KY9343 | 06:00 | 深圳寶安國際機場T3 | 08:45 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 95% |
| 昆明航空 | KY9343 | 07:10 | 深圳寶安國際機場T3 | 10:00 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 95% |
| 昆明航空 | KY9343 | 10:05 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 15:00 | 克拉瑪依機場 | - |
| 昆明航空 | KY9343 | 11:10 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 16:00 | 克拉瑪依機場 | - |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。