飛機(jī)時刻表-CZ6575| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6575 | 08:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 14:00 | 忻州五臺山機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6575 | 09:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 14:00 | 忻州五臺山機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6575 | 08:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6575 | 09:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6575 | 12:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:00 | 忻州五臺山機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6575 | 13:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:00 | 忻州五臺山機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。