飛機(jī)時(shí)刻表-JR1610| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福航空 | JR1610 | 09:05 | 包頭二里半機(jī)場(chǎng) | 10:30 | 阿拉善左旗機(jī)場(chǎng) | 80% |
| 幸福航空 | JR1610 | 09:15 | 包頭二里半機(jī)場(chǎng) | 10:40 | 阿拉善左旗機(jī)場(chǎng) | 80% |
| 幸福航空 | JR1610 | 06:35 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:30 | 阿拉善左旗機(jī)場(chǎng) | 81% |
| 幸福航空 | JR1610 | 06:45 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 10:40 | 阿拉善左旗機(jī)場(chǎng) | 81% |
| 幸福航空 | JR1610 | 06:35 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 08:35 | 包頭二里半機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 幸福航空 | JR1610 | 06:45 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 08:45 | 包頭二里半機(jī)場(chǎng) | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。