飛機時刻表-GS7913| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS7913 | 17:20 | 鄂爾多斯伊金霍洛機場 | 18:00 | 烏海機場 | 86% |
| 天津航空 | GS7913 | 17:35 | 鄂爾多斯伊金霍洛機場 | 18:15 | 烏海機場 | 86% |
| 天津航空 | GS7913 | 14:35 | 天津濱海國際機場T2 | 16:30 | 鄂爾多斯伊金霍洛機場 | 86% |
| 天津航空 | GS7913 | 15:15 | 天津濱海國際機場T2 | 16:55 | 鄂爾多斯伊金霍洛機場 | 86% |
| 天津航空 | GS7913 | 14:35 | 天津濱海國際機場T2 | 18:00 | 烏海機場 | 86% |
| 天津航空 | GS7913 | 15:15 | 天津濱海國際機場T2 | 18:15 | 烏海機場 | 86% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。