飛機(jī)時刻表-G52902| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52902 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52902 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52902 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 14:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G52902 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 14:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G52902 | 12:45 | 烏蘭察布機(jī)場 | 14:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 95% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。