飛機(jī)時(shí)刻表-JD5674| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5674 | 17:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 18:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 18:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 17:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:45 | 唐山三女河機(jī)場 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 18:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:45 | 唐山三女河機(jī)場 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 18:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:00 | 唐山三女河機(jī)場 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 20:35 | 唐山三女河機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5674 | 20:45 | 唐山三女河機(jī)場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。