飛機時刻表-G52758| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52758 | 13:55 | 畢節(jié)飛雄機場 | 14:50 | 重慶江北國際機場T2A | 89% |
| 華夏航空 | G52758 | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機場 | 15:05 | 重慶江北國際機場T2A | 89% |
| 華夏航空 | G52758 | 11:15 | ??诿捞m國際機場 | 13:15 | 畢節(jié)飛雄機場 | 77% |
| 華夏航空 | G52758 | 11:20 | 海口美蘭國際機場 | 13:15 | 畢節(jié)飛雄機場 | 77% |
| 華夏航空 | G52758 | 11:15 | ??诿捞m國際機場 | 14:55 | 重慶江北國際機場T2A | 89% |
| 華夏航空 | G52758 | 11:20 | 海口美蘭國際機場 | 14:50 | 重慶江北國際機場T2A | 89% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。