飛機時刻表-MU5400| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5400 | 13:10 | 福州長樂國際機場 | 17:50 | 太原武宿國際機場T2 | 77% |
| 東方航空 | MU5400 | 13:55 | 福州長樂國際機場 | 18:45 | 太原武宿國際機場T2 | 77% |
| 東方航空 | MU5400 | 13:10 | 福州長樂國際機場 | 14:50 | 武漢天河國際機場T3 | 80% |
| 東方航空 | MU5400 | 13:55 | 福州長樂國際機場 | 15:50 | 武漢天河國際機場T3 | 80% |
| 東方航空 | MU5400 | 15:55 | 武漢天河國際機場T3 | 17:50 | 太原武宿國際機場T2 | 75% |
| 東方航空 | MU5400 | 17:10 | 武漢天河國際機場T3 | 18:45 | 太原武宿國際機場T2 | 75% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。