飛機時刻表-FM9529| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | FM9529 | 09:15 | 上海浦東國際機場T1 | 14:00 | ??诿捞m國際機場 | 82% |
| 上海航空 | FM9529 | 09:25 | 上海浦東國際機場T1 | 14:00 | ??诿捞m國際機場 | 82% |
| 上海航空 | FM9529 | 09:15 | 上海浦東國際機場T1 | 10:40 | 溫州龍灣國際機場T1 | 93% |
| 上海航空 | FM9529 | 09:25 | 上海浦東國際機場T1 | 10:40 | 溫州龍灣國際機場T1 | 93% |
| 上海航空 | FM9529 | 11:25 | 溫州龍灣國際機場T1 | 14:00 | ??诿捞m國際機場 | 82% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。