飛機(jī)時(shí)刻表-MF7072| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門(mén)航空 | MF7072 | 13:50 | 南通興東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:40 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 66% |
| 廈門(mén)航空 | MF7072 | 22:00 | 南通興東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 23:50 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 66% |
| 廈門(mén)航空 | MF7072 | 12:05 | 溫州龍灣國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 13:05 | 南通興東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 61% |
| 廈門(mén)航空 | MF7072 | 20:15 | 溫州龍灣國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 21:15 | 南通興東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 61% |
| 廈門(mén)航空 | MF7072 | 12:05 | 溫州龍灣國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 15:40 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 66% |
| 廈門(mén)航空 | MF7072 | 20:15 | 溫州龍灣國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 23:50 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 66% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。