飛機(jī)時(shí)刻表-GS7611| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS7611 | 22:30 | 惠州平潭機(jī)場 | 23:50 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 82% |
| 天津航空 | GS7611 | 23:40 | 惠州平潭機(jī)場 | 00:55 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 82% |
| 天津航空 | GS7611 | 23:55 | 惠州平潭機(jī)場 | 01:15 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 82% |
| 天津航空 | GS7611 | 18:50 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 00:55 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 85% |
| 天津航空 | GS7611 | 18:50 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 01:00 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 85% |
| 天津航空 | GS7611 | 18:50 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 21:40 | 惠州平潭機(jī)場 | 69% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。