飛機(jī)時刻表-SC2782| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC2782 | 13:20 | 天水麥積山機(jī)場 | 14:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 86% |
| 山東航空 | SC2782 | 14:05 | 天水麥積山機(jī)場 | 15:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 86% |
| 山東航空 | SC2782 | 14:15 | 天水麥積山機(jī)場 | 16:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 86% |
| 山東航空 | SC2782 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 12:40 | 天水麥積山機(jī)場 | 86% |
| 山東航空 | SC2782 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 12:50 | 天水麥積山機(jī)場 | 86% |
| 山東航空 | SC2782 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 14:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 89% |
| 山東航空 | SC2782 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 15:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 89% |
| 山東航空 | SC2782 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 15:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 89% |
| 山東航空 | SC2782 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 16:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 89% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。