飛機(jī)時(shí)刻表-MU2438| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2438 | 22:35 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:05 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU2438 | 22:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:20 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU2438 | 23:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:55 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU2438 | 19:40 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 00:05 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU2438 | 20:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 00:55 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU2438 | 19:40 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 21:30 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 86% |
| 東方航空 | MU2438 | 20:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 22:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 86% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。