飛機時刻表-GS7632| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS7632 | 16:15 | 南昌昌北國際機場T2 | 18:10 | 西安咸陽國際機場T2 | 63% |
| 天津航空 | GS7632 | 16:25 | 南昌昌北國際機場T2 | 18:10 | 西安咸陽國際機場T2 | 63% |
| 天津航空 | GS7632 | 13:40 | 廈門高崎國際機場T4 | 15:10 | 南昌昌北國際機場T2 | 73% |
| 天津航空 | GS7632 | 14:15 | 廈門高崎國際機場T4 | 15:40 | 南昌昌北國際機場T2 | 73% |
| 天津航空 | GS7632 | 13:40 | 廈門高崎國際機場T4 | 18:10 | 西安咸陽國際機場T2 | 66% |
| 天津航空 | GS7632 | 14:15 | 廈門高崎國際機場T4 | 18:10 | 西安咸陽國際機場T2 | 66% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。