飛機(jī)時刻表-G58792| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G58792 | 15:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 17:10 | 鹽城南洋機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G58792 | 15:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 17:10 | 鹽城南洋機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G58792 | 15:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 20:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 97% |
| 華夏航空 | G58792 | 15:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 20:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 97% |
| 華夏航空 | G58792 | 18:05 | 鹽城南洋機(jī)場 | 20:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 97% |
| 華夏航空 | G58792 | 18:05 | 鹽城南洋機(jī)場 | 21:00 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 97% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。