飛機(jī)時(shí)刻表-TV6012| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6012 | 15:00 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 16:45 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 86% |
| 西藏航空 | TV6012 | 15:10 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 16:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 86% |
| 西藏航空 | TV6012 | 12:10 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 16:45 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 86% |
| 西藏航空 | TV6012 | 12:35 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 16:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 86% |
| 西藏航空 | TV6012 | 12:10 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 13:50 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 86% |
| 西藏航空 | TV6012 | 12:35 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 14:15 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 86% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。