飛機(jī)時(shí)刻表-ZH9694| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH9694 | 16:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 深圳航空 | ZH9694 | 16:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 深圳航空 | ZH9694 | 16:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:25 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | - |
| 深圳航空 | ZH9694 | 20:25 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | 22:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
| 深圳航空 | ZH9694 | 20:25 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | 22:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。