飛機(jī)時(shí)刻表-CA8874| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA8874 | 20:10 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:00 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 86% |
| 國(guó)際航空 | CA8874 | 21:55 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 23:45 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 86% |
| 國(guó)際航空 | CA8874 | 22:35 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:20 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 86% |
| 國(guó)際航空 | CA8874 | 17:50 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 22:00 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 國(guó)際航空 | CA8874 | 19:35 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 國(guó)際航空 | CA8874 | 20:15 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 00:20 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 國(guó)際航空 | CA8874 | 17:50 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 19:25 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
| 國(guó)際航空 | CA8874 | 19:35 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 21:10 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
| 國(guó)際航空 | CA8874 | 20:15 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 21:50 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。