飛機(jī)時(shí)刻表-G52779| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52779 | 11:05 | 懷化芷江機(jī)場T1 | 13:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52779 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 13:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52779 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 13:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52779 | 09:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 13:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52779 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 09:15 | 懷化芷江機(jī)場T1 | — |
| 華夏航空 | G52779 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:05 | 懷化芷江機(jī)場T1 | — |
| 華夏航空 | G52779 | 09:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:15 | 懷化芷江機(jī)場T1 | — |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。