飛機時刻表-MF8027| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF8027 | 14:50 | 呼和浩特白塔國際機場 | 16:55 | 哈爾濱太平國際機場 | 98% |
| 廈門航空 | MF8027 | 15:25 | 呼和浩特白塔國際機場 | 17:35 | 哈爾濱太平國際機場 | 98% |
| 廈門航空 | MF8027 | 15:45 | 呼和浩特白塔國際機場 | 18:05 | 哈爾濱太平國際機場 | 98% |
| 廈門航空 | MF8027 | 11:55 | 重慶江北國際機場T3 | 16:55 | 哈爾濱太平國際機場 | 98% |
| 廈門航空 | MF8027 | 11:55 | 重慶江北國際機場T3 | 17:35 | 哈爾濱太平國際機場 | 98% |
| 廈門航空 | MF8027 | 11:55 | 重慶江北國際機場T3 | 14:05 | 呼和浩特白塔國際機場 | 100% |
| 廈門航空 | MF8027 | 11:55 | 重慶江北國際機場T3 | 14:25 | 呼和浩特白塔國際機場 | 100% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。