飛機時刻表-8L9645| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥鵬航空 | 8L9645 | 07:55 | 成都雙流國際機場T2 | 10:25 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 98% |
| 祥鵬航空 | 8L9645 | 08:00 | 成都雙流國際機場T2 | 10:25 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 98% |
| 祥鵬航空 | 8L9645 | 07:55 | 成都雙流國際機場T2 | 09:00 | 昭通機場 | 89% |
| 祥鵬航空 | 8L9645 | 08:00 | 成都雙流國際機場T2 | 09:00 | 昭通機場 | 89% |
| 祥鵬航空 | 8L9645 | 09:45 | 昭通機場 | 10:25 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 98% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。