飛機(jī)時刻表-3U8877| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8877 | 06:20 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 11:30 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8877 | 06:25 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 11:30 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8877 | 06:20 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 08:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
| 四川航空 | 3U8877 | 06:25 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 08:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
| 四川航空 | 3U8877 | 09:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 11:30 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 97% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。