飛機時刻表-JD5766| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 長春龍嘉國際機場 | 21:35 | 長沙黃花國際機場T2 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 長春龍嘉國際機場 | 21:40 | 長沙黃花國際機場T2 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 17:50 | 長春龍嘉國際機場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 18:05 | 長春龍嘉國際機場 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5766 | 22:40 | 長沙黃花國際機場T2 | 00:50 | 三亞鳳凰國際機場T2 | 95% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。