飛機時刻表-HU7449| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7449 | 13:05 | 長沙黃花國際機場T2 | 17:55 | 長春龍嘉國際機場 | - |
| 海南航空 | HU7449 | 13:05 | 長沙黃花國際機場T2 | 18:00 | 長春龍嘉國際機場 | - |
| 海南航空 | HU7449 | 13:05 | 長沙黃花國際機場T2 | 15:10 | 石家莊正定國際機場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7449 | 16:05 | 石家莊正定國際機場T2 | 17:55 | 長春龍嘉國際機場 | - |
| 海南航空 | HU7449 | 16:05 | 石家莊正定國際機場T2 | 18:00 | 長春龍嘉國際機場 | - |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。