飛機時刻表-CZ8129| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ8129 | 11:35 | 北京首都國際機場T2 | 17:35 | 迪慶香格里拉機場 | 86% |
| 南方航空 | CZ8129 | 11:45 | 北京首都國際機場T2 | 17:35 | 迪慶香格里拉機場 | 86% |
| 南方航空 | CZ8129 | 11:35 | 北京首都國際機場T2 | 14:35 | 重慶江北國際機場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ8129 | 11:45 | 北京首都國際機場T2 | 14:35 | 重慶江北國際機場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ8129 | 15:40 | 重慶江北國際機場T3 | 17:35 | 迪慶香格里拉機場 | 86% |
本站飛機時刻表數(shù)據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。