飛機(jī)時(shí)刻表-DZ6256| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳東海航空 | DZ6256 | 22:40 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | 01:30 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 深圳東海航空 | DZ6256 | 18:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:55 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | - |
| 深圳東海航空 | DZ6256 | 18:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:55 | 東營勝利機(jī)場(chǎng) | - |
| 深圳東海航空 | DZ6256 | 18:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:30 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 深圳東海航空 | DZ6256 | 18:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:30 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。