飛機(jī)時(shí)刻表-CZ5197| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ5197 | 07:40 | 福州長樂國際機(jī)場 | 10:20 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ5197 | 07:40 | 福州長樂國際機(jī)場 | 16:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 91% |
| 南方航空 | CZ5197 | 11:35 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 16:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ5197 | 11:40 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 16:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ5197 | 11:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 16:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。