飛機(jī)時(shí)刻表-MU9382| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU9382 | 07:25 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 13:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU9382 | 07:35 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 13:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU9382 | 07:25 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 09:45 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 東方航空 | MU9382 | 07:35 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 10:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 東方航空 | MU9382 | 10:50 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 13:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU9382 | 11:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 13:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。