飛機(jī)時(shí)刻表-3U8427| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8427 | 06:35 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 08:15 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U8427 | 07:05 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 08:35 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U8427 | 06:35 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 10:25 | 龍巖冠豸山機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U8427 | 07:05 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 10:45 | 龍巖冠豸山機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U8427 | 09:05 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 10:25 | 龍巖冠豸山機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U8427 | 09:25 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 10:45 | 龍巖冠豸山機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。