飛機時刻表-3U8595| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8595 | 07:30 | 哈爾濱太平國際機場 | 15:30 | 北海福成機場 | 75% |
| 四川航空 | 3U8595 | 07:45 | 哈爾濱太平國際機場 | 15:20 | 北海福成機場 | 75% |
| 四川航空 | 3U8595 | 07:30 | 哈爾濱太平國際機場 | 11:25 | 西安咸陽國際機場T3 | 89% |
| 四川航空 | 3U8595 | 07:45 | 哈爾濱太平國際機場 | 11:25 | 西安咸陽國際機場T3 | 89% |
| 四川航空 | 3U8595 | 12:30 | 西安咸陽國際機場T3 | 15:20 | 北海福成機場 | 73% |
| 四川航空 | 3U8595 | 12:30 | 西安咸陽國際機場T3 | 15:30 | 北海福成機場 | 73% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。