飛機(jī)時(shí)刻表-JD5122| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5122 | 23:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 01:40 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 75% |
| 金鹿航空 | JD5122 | 23:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 01:55 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 75% |
| 金鹿航空 | JD5122 | 18:15 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 22:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 金鹿航空 | JD5122 | 19:05 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 22:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 金鹿航空 | JD5122 | 18:15 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 01:40 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 75% |
| 金鹿航空 | JD5122 | 19:05 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 01:55 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 75% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。