飛機(jī)時刻表-3U8725| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8725 | 07:10 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 14:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 66% |
| 四川航空 | 3U8725 | 07:25 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 14:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 66% |
| 四川航空 | 3U8725 | 07:10 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 11:00 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 86% |
| 四川航空 | 3U8725 | 07:25 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 11:00 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 86% |
| 四川航空 | 3U8725 | 12:05 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 14:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 66% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。